集团及分支机构审批权限表模板(全套)
- 2022-07-27 06:05:00
- 转贴
- 1392
提示:小伙伴们、同学们,由于表格较大,部分手机显示不佳,可以在电脑打开,或复制保存在本地。
3.业务或支出申请审批权限表-集团本部 | ||||||
序号 | 业务类别或名称 | 业务特征 | 经办 | 复核 | 审核 | 批准 |
1 | 各类财务制度的制定 | 集团财管部 | 集团会计部 | 集团总裁 | ||
2 | 会计核算制度的制定 | 集团会计部 | 集团财管部 | 集团总裁 | ||
3 | 银行账户开户 | 集团会计部 | 集团财管部 | 集团总裁 | ||
4 | 税务、外管、海关等申报、统计报表等外报表 | 集团会计部 | 集团总裁 | |||
5 | 各类采购、营销政策或者制度的制定 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
6 | 公司薪资福利制度 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
7 | 驻外人员奖金制度、管理制度 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
8 | 房屋租赁合同 | 政府或者公共事业单位固定格式合同 | 行政部门 | 集团副总裁 | ||
9 | 水电合同 | 政府或者公共事业单位固定格式合同 | 行政部门 | 集团副总裁 | ||
10 | 电信合同 | 政府或者公共事业单位固定格式合同 | 行政部门 | 集团副总裁 | ||
11 | 财产及车辆保险类合同 | 保险公司固定格式合同 | 行政部门 | 集团副总裁 | ||
12 | 产品性新项目立项 | 研发部门或项目机构 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
13 | 房屋建筑物装修、维修工程申请 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | |||
14 | 固定资产采购申请 | 同一批次申购总金额10万元以下 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | ||
同一批次申购总金额10万元以上 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |||
15 | 模具开发申请 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | |||
16 | 固定资产、模具维修申请 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | |||
17 | 因工作需要配置的信息化产品申购或者维修(例如:ERP、考勤、门禁、税务申报、监控等等软硬件产品) | 同一批次申购总金额10万元以下 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | ||
同一批次申购总金额10万元以上 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |||
18 | 日常办公物品、低值品等的采购或者维修申请 | 非固定资产、非模具类的杂项 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | ||
19 | 存货的库存资金占用计划金额 | - | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | ||
20 | 原辅材料的采购申请 | - | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | ||
21 | 存货报废申请 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | |||
22 | 固定资产、其他物品正常报废申请 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | |||
23 | 各类财产非正常损失或收益核销申请(包括偷盗、自然灾害、无法查出原因的存货盘点盈亏、应收应付年度余额零头调整等) | 同一批次金额在5万元以下 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | ||
同一批次金额在5万元以上 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |||
24 | 职工集体生活福利、文娱项目等企业文化项目申请 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | |||
25 | 各类广告项目申请 | 业务部门逐级 | 集团总裁 | |||
26 | 各类广宣物料的采购申请 | 业务部门逐级 | 集团总裁 | |||
27 | 各类业务推广、业务宣传、企业宣传项目的申请(包括促销活动、、喷绘等等) | 业务部门逐级 | 集团总裁 | |||
展览展会 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |||
28 | 经销商年度会议的主办计划与预算申请 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
29 | 审计、咨询、顾问、诉讼、企业会员等劳务合作需求申请 | 业务部门逐级 | 集团总裁 | |||
30 | 商标、专利等无形资产的申报申请,或者非专利技术的购买申请 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
31 | 罚款支出、劳资纠纷补偿 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | |||
32 | 借入款项申请或者对外借出款项申请 | 业务部门逐级 | 集团财管部 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |
33 | 各类外联用途的礼品计划与采购申请 | 单人2000元以下或者同一批次金额在10000元以下 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | ||
单人2000元以上或者同一批次金额在10000元以上 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |||
34 | 业务招待申请 | 单次金额在10000元以下 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | ||
单次金额在10000元以上 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |||
35 | 出差申请-费用预算超标准 | 出差人逐级上报至部门负责人 | 集团副总裁 | |||
36 | 其他有制度规定标准的费用或者支出-预计超标准的申请 | 当事人逐级上报至部门负责人 | 集团副总裁 | |||
37 | 职工动态单-薪资福利标准的申请 | D类及以下 | 所属部门逐级 | 集团人力资源部负责人 | 集团副总裁 | |
经理及以上 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||||
38 | 职工培训、教育计划申请 | 单人金额3000元以下或者同批金额20000元以下 | 业务部门逐级 | 集团人力资源部负责人 | 集团副总裁 | |
单人金额3000元以上或者同批金额20000元以上 | 业务部门逐级 | 集团人力资源部负责人 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
39 | 各业务申请被批准后需签订的合同 | 除按各自程序逐级报批外,合同在签署人签名及公司盖章前必须经过集团法务人员审核条款规范性;如果此合同是法务人员审核过的固定模版则审核首次即可,以后可不必审核,除非新增条款,具体按照合同风险管理方面的制度执行。 | ||||
40 | 对外捐赠、赞助等社会福利 | 业务部门逐级 | 集团副总裁/总裁 | 董事会 | ||
备注: | 1、凡数据表示“以上”的,均包含此数据值本身,“以下”则不包括,例如:10万元以上则表示包括10万元本身,10万元以下则不包括10万元本身; | |||||
2、涉及总裁本人的支出或者标准、方案等的签批,由**董事或者**签批; | ||||||
3、本表中合同的各环节的报批签名不是在合同本身上的签名,而是在公司内部的合同报批单上签名,对外合同上的签署人以合同要求为准; | ||||||
4、本表所说的“合同”包括但不限于“合同、协议、订单”等; | ||||||
5、本表所写部门可以理解为已设置的专职部门或者未设置专职部门但行使类似职务的兼职部门或人员;部门无集团前缀的,则为子公司所属部门; | ||||||
6、所属业务因分工原因无分管副总裁的,直接归总裁批准即可; | ||||||
7、“复核、审核、批准”中注明是部门的一般是指部门负责人签名,除非签名授权或者岗位分工授权并许可的。 | ||||||
制表: | 复核: | 批准: |
4.业务或支出申请审批权限表-分支机构 | ||||||
序号 | 业务类别或名称 | 业务特征 | 经办 | 复核 | 审核 | 批准 |
1 | 各类财务制度的制定 | 集团财管部 | 集团会计部 | 集团总裁 | ||
2 | 会计核算制度的制定 | 集团会计部 | 集团财管部 | 集团总裁 | ||
3 | 银行账户开户 | 集团会计部 | 集团财管部 | 集团总裁 | ||
4 | 税务、外管、海关等申报、统计报表等外报表 | 集团会计部 | 总经理 | |||
5 | 各类采购、营销政策或者制度的制定 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |
6 | 公司薪资福利制度 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |
7 | 驻外人员奖金制度、管理制度 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |
8 | 房屋租赁合同 | 政府或者公共事业单位固定格式合同 | 行政部门 | 总经理 | ||
9 | 水电合同 | 政府或者公共事业单位固定格式合同 | 行政部门 | 总经理 | ||
10 | 电信合同 | 政府或者公共事业单位固定格式合同 | 行政部门 | 总经理 | ||
11 | 财产及车辆保险类合同 | 保险公司固定格式合同 | 行政部门 | 总经理 | ||
12 | 产品性新项目立项 | 研发部门或项目机构 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |
13 | 房屋建筑物装修、维修工程申请 | 业务部门逐级 | 总经理 | |||
14 | 固定资产采购申请 | 同一批次申购总金额10万元以下 | 业务部门逐级 | 总经理 | ||
同一批次申购总金额10万元以上 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
15 | 模具开发申请 | 业务部门逐级 | 总经理 | |||
16 | 固定资产、模具维修申请 | 业务部门逐级 | 总经理 | |||
17 | 因工作需要配置的信息化产品申购或者维修(例如:ERP、考勤、门禁、税务申报、监控等等软硬件产品) | 同一批次申购总金额10万元以下 | 业务部门逐级 | 总经理 | ||
同一批次申购总金额10万元以上 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
18 | 日常办公物品、低值品等的采购或者维修申请 | 非固定资产、非模具类的杂项 | 业务部门逐级 | 总经理 | ||
19 | 存货的库存资金占用计划金额 | - | 业务部门逐级 | 总经理 | ||
20 | 原辅材料的采购申请 | - | 业务部门逐级 | 总经理 | ||
21 | 存货报废申请 | 业务部门逐级 | 总经理 | |||
22 | 固定资产、其他物品正常报废申请 | 业务部门逐级 | 总经理 | |||
23 | 各类财产非正常损失或收益核销申请(包括偷盗、自然灾害、无法查出原因的存货盘点盈亏、应收应付年度余额零头调整等) | 同一批次金额在5万元以下 | 业务部门逐级 | 总经理 | ||
同一批次金额在5万元以上 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
24 | 职工集体生活福利、文娱项目等企业文化项目申请 | 业务部门逐级 | 总经理 | |||
25 | 各类广告项目申请 | 集团分配给子公司的自由支配额度内 | 业务部门逐级 | 总经理 | ||
其他 | 业务部门逐级 | 总经理/集团品牌管理部 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
26 | 各类广宣物料的采购申请 | 业务部门逐级 | 总经理 | |||
27 | 各类业务推广、业务宣传、企业宣传项目的申请(包括促销活动、、喷绘等等) | 业务部门逐级 | 总经理 | |||
展览展会 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
28 | 经销商年度会议的主办计划与预算申请 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |
29 | 审计、咨询、顾问、诉讼、企业会员等劳务合作需求申请 | 业务部门逐级 | 总经理 | |||
30 | 商标、专利等无形资产的申报申请,或者非专利技术的购买申请 | 业务部门逐级 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
31 | 罚款支出、劳资纠纷补偿 | 业务部门逐级 | 总经理 | |||
32 | 借入款项申请或者对外借出款项申请 | 除母子公司之间、子公司相互之间以外的 | 业务部门逐级 | 总经理/集团财管部 | 集团副总裁 | 集团总裁 |
集团范围内的母子公司之间、子公司相互之间 | 集团财管部 | 集团财管部 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
33 | 各类外联用途的礼品计划与采购申请 | 单人2000元以下或者同一批次金额在10000元以下 | 业务部门逐级 | 总经理 | ||
单人2000元以上或者同一批次金额在10000元以上 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
34 | 业务招待申请 | 单次金额在10000元以下 | 业务部门逐级 | 总经理 | ||
单次金额在10000元以上 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | ||
35 | 出差申请-费用预算超标准 | 出差人逐级上报至部门负责人 | 总经理 | |||
36 | 其他有制度规定标准的费用或者支出-预计超标准的申请 | 当事人逐级上报至部门负责人 | 总经理 | |||
37 | 职工动态单-薪资福利标准的申请 | D类及以下 | 直接上司 | 所属部门逐级 | 总经理 | |
经理及以上,总经理以下 | 总经理 | 集团副总裁 | 集团总裁 | |||
38 | 职工培训、教育计划申请 | 单人金额3000元以下或者同批金额20000元以下 | 业务部门逐级 | 总经理 | ||
单人金额3000元以上或者同批金额20000元以上 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团人力资源部/集团副总裁 | 集团总裁 | ||
39 | 各业务申请被批准后需签订的合同 | 除按各自程序逐级报批外,合同在签署人签名及公司盖章前必须经过集团法务人员审核条款规范性;如果此合同是法务人员审核过的固定模版则审核首次即可,以后可不必审核,除非新增条款,具体按照合同风险管理方面的制度执行。 | ||||
40 | 对外捐赠、赞助等社会福利 | 业务部门逐级 | 总经理 | 集团副总裁/总裁 | 董事会 | |
备注: | 1、凡数据表示“以上”的,均包含此数据值本身,“以下”则不包括,例如:10万元以上则表示包括10万元本身,10万元以下则不包括10万元本身; | |||||
2、涉及总经理本人的支出或者标准、方案等的签批,由其直接上司集团副总裁或者集团总裁签批; | ||||||
3、本表中合同的各环节的报批签名不是在合同本身上的签名,而是在公司内部的合同报批单上签名,对外合同上的签署人以合同要求为准; | ||||||
4、本表所说的“合同”包括但不限于“合同、协议、订单”等; | ||||||
5、本表所写部门可以理解为已设置的专职部门或者未设置专职部门但行使类似职务的兼职部门或人员;部门无集团前缀的,则为子公司所属部门; | ||||||
6、所属业务因分工原因无分管副总裁的,直接归总裁批准即可; | ||||||
7、“复核、审核、批准”中注明是部门的一般是指部门负责人签名,除非签名授权或者岗位分工授权并许可的。 | ||||||
制表: | 复核: | 批准: | ||||
发表评论
培训通知
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- 穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
- AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- DeepSeek驱动下的内部审计创新与 价值重构(线上/线下)实务培训通知
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 行政事业单位严肃财经纪律暨内部控制业务能力提升-培训通知
- 行政事业单位财经纪律教育与财会审计管理提质增效-培训班
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 拥抱AI:DeepSeek赋能智能财务创新与实践课程
热门网课
- 128554 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92665 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84538 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79691 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79663 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79608 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79255 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79089 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78991 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78794 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77369 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77218 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
热门好书
- 80948 《内部审计工作法》
- 80083 《企业内部审计全流程指南》
- 79959 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79502 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79487 《金融机构审计实务指南》
- 79131 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78980 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78863 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78767 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78751 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78634 《财务审计实务指南》
- 78456 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78124 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78044 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78029 《舞弊审计实务指南》
- 77492 《企业内部控制全流程实操指南》