公司内控自评:“资金”领域底稿模板(妥存)
- 2022-09-05 06:05:00
- 转贴
- 2637
编号 | 控制目标 | 评价内容 | 是否适用 | 是否关键控制 |
1 | 制定资金管理办法,明确资金业务的流程和岗位职责、权限 | 是否制定资金管理办法 | 是 | 是 |
2 | 财务部门审核并编制年度资金计划,纳入年度预算管理 | 是否根据战略目标和经营计划,编制年度、月度资金预算 | 是 | 否 |
3 | 各部门上报的资金计划是否得到审批 | 是 | 是 | |
4 | 是否制定预算调整政策和程序,必要时对年度、月度资金预算进行调整 | 是 | 否 | |
5 | 资金使用部门主管对资金使用审批单的合理性、合规性进行审核,审核后报财务部门 | 资金使用是否按相关要求审批 | 是 | 是 |
6 | 借支备用金应该按照规定进行审批和盘点 | 是否制定备用金的限额管理及拨补办法 | 是 | 否 |
7 | 借支备用金是否经过借支人员所在部门(单位)领导和财务部门负责人的审批 | 是 | 否 | |
8 | 是否对备用金进行不定期抽点 | 是 | 否 | |
9 | 保证金管理符合“额度管理,分级控制”原则单项金额大于1000万,小于一亿由各单位审批,报股份公司备案 | 保证金使用是否按照相关要求审批与备案[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注] | 是 | 否 |
10 | 各单位建立收支两条线,资金集中管理模式,并且切实执行 | 是否建立收支两条线、资金集中管理模式 | 是 | 否 |
11 | 银行存款户的开设和终止是否都有正式的批准手续 | 是 | 否 | |
12 | 出纳员持有的USBKEY、银行预留印鉴(人名章,小印)与会计审核付款使用的USBKEY、银行预留印鉴(财务专用章,大印)完全分离,按规定分开保管 | 是否加强银行预留印鉴的管理,财务专用章应当由专人保管,个人名章应当由本人或其授权人员保管,不得由一个人保管支付款项所需的全部印章 | 是 | 是 |
13 | 使用网络银行进行电子付款的公司应当遵循二级复核制度,银行出纳和二级复核人员是否由不同人员担任,各自保管网络银行密码,并相互保密 | 是 | 否 | |
14 | 财务部门资金管理岗、部门主管对预付账款申请的合规性及是否超过限额进行审核 | 预付账款申请是否得到有权人审批 | 是 | 否 |
15 | 出纳人员每日按经济业务序时准确地登记银行存款日记账,非出纳人员按期取回银行对账单,避免单证丢失 | 是否由非出纳人员从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作 | 是 | 否 |
16 | 会计人员核对银行存款日记账与银行对账单,准确及时编制银行存款余额调节表 | 银行日记账、银行对账单及银行存款余额调节表是否一致 | 是 | 否 |
17 | 银行存款余额调节表是否经对账人员以外的其他人员审核 | 是 | 否 | |
18 | 银行存款余额调节表的编制是否及时 | 是 | 否 | |
19 | 财务部门主管指定专人对存在的未达账项及时核实,对于非正常的未达账项应及时查找原因,形成处理意见,部门主管审批 | 非正常未达账项的原因分析及处理意见报告是否经过财务部门主管审批 | 是 | 否 |
20 | 出纳员每日下班前对现金进行清点,会计、出纳一起核对现金日记账、盘点金额,保证账实相符,对超限额的库存现金,及时缴存银行 | 是否指定库存现金限额制度,库存现金限额一般是三天的正常现金支付的需要量,超过应送存银行 | 是 | 否 |
21 | 出纳人员支付现金时,是否禁止从公司的现金收入中直接支付(即坐支现金) | 是 | 否 | |
22 | 出纳人员是否当天办理的现金收付业务做到日清月结,确保账款相符 | 是 | 否 | |
23 | 出纳人员是否当每日逐笔登记“现金日记账”,每天下班之前结出现金余额,与实存现金进行核对相符后,据以编制“库存现金日报表” | 是 | 否 | |
24 | 现金日记账与盘点记录是否一致 | 是 | 否 | |
25 | 盘点记录是否经出纳、会计签字确认 | 是 | 否 | |
26 | 稽核岗定期对现金进行清查盘点,发现长短款查明原因,出具处理意见,报部门主管审批,进行相关处理 | 是否进行定期盘点核对现金日记账、盘点金额,保证账实相符,对超限额的库存现金,及时缴存银行 | 是 | 否 |
27 | 财务部门专门指派人员针对不同的票据结算事项进行检查,若发现异常问题及时上报,避免引发相应风险,造成损失 | 是否规定了各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和处理程序,并专设登记簿进行记录 | 是 | 是 |
28 | 银行空白票据是否设置专用登记簿上顺号登记,并定期销号 | 是 | 否 | |
29 | 是否制定支票领用管理办法 | 是 | 否 | |
30 | 出纳人员是否登记所有支票和其他票据的收支备查记录 | 是 | 否 | |
31 | 是否将办理资金支付业务的相关印章和票据分开保管。 | 是 | 否 | |
32 | 支票的签署是否采用会签制度,经过指定的支票签署者的审批后签发 | 是 | 否 | |
33 | 制定筹融资管理办法,明确规定筹融资工作流程、审批权限,对筹融资的执行过程和还款进行严格管理和监督 | 是否制定筹融资管理办法 | 是 | 否 |
34 | 是否督促各部门严格按照确定的用途使用资金 | 是 | 否 | |
35 | 是否监督检查,保证利息计提和支付的准确性 | 是 | 否 | |
36 | 是否评价筹资活动过程,追究违规人员责任 | 是 | 否 | |
37 | 财务部门根据年度经营计划和预算安排,拟订筹融资方案,明确筹融资用途、规模、结构和方式等相关内容,对筹融资成本和潜在风险作出充分估计,报财务部门负责人和领导审核后上报中国**股份有限公司审批 | 贷款或租赁是否事先制定计划[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注] | 是 | 否 |
38 | 是否进行筹资方案的经济性评估,如筹资成本是否最低,资本结构是否恰当,筹资成本与资金收益是否匹配 | 是 | 否 | |
39 | 是否实行集体审议或联签制度,保证决策的科学性 | 是 | 是 | |
40 | 财务部门主管审查借款业务是否在批复额度和规定金融机构范围内 | 在签订贷款合同前是否对贷款的金额、利率、偿还条款和抵押品等进行认真审核 | 是 | 否 |
41 | 按照合同签订的流程审批后,由法定代表人或经法定代表人授权的总经理签署借款合同 | 筹资合同、协议是否在签订前按规定审批 | 是 | 是 |
42 | 财务部门根据资金落实情况编制还款计划,财务负责人审批 | 对贷款的贷入、偿还和利息支出是否及时进行会计处理 | 是 | 否 |
43 | 是否对债券、贷款、租赁款的偿还情况进行跟踪检查 | 是 | 否 | |
44 | 财务部门制定成本管理办法,明确成本管理责任制,明确成本管理内容和要求、分析和考核方法 | 是否制定成本管理办法 | 是 | 否 |
45 | 财务部门对各职能部门编制的成本预算进行汇总审查,编制成本预算,报预算管理委员会审核 | 成本预算是否经预算委员会审核 | 是 | 否 |
46 | 总经理、申请费用报销部门分管领导、申请费用报销部门主管在其权限内对费用报销的合理性、合规性进行审批 | 费用报销是否经各级审批 | 是 | 否 |
47 | 期末,财务部门根据相关部门提供的关于资产价格、价值等相关信息,按照会计准则规定进行减值测试 | 是否对相关资产进行清查和减值测试,并有相关的记录 | 是 | 否 |
48 | 制定投资管理办法,明确投资业务的流程和岗位职责、权限 | 是否制定投资管理办法,明确投资管理归口单位,明确相关部门和人员的职责权限及相应的工作流程 | 是 | 是 |
49 | 投资方式符合国家法律的规定、企业管理层的意志以及企业的实际情况 | 投资项目是否制定投资方案,可行性研究报告对投资目标、规模、方式、资金来源、风险与收益等作出评价 | 是 | 是 |
50 | 投资额度的确定符合各级权限的规定以及企业实际状况 | 投资方案是否得到适当论证与审批 | 是 | 是 |
51 | 保证投资项目合法合规,交易记录完整真实 | 是否签订投资合同或协议 | 是 | 否 |
52 | 投资交易均已被准确及时记录,保证财务报告的真实性和准确性 | 是否按照规定及时进行对外投资处置的会计处理,确保资产处置真实、合法 | 是 | 否 |
53 | 各项投资收益是否按合同、协议分配和及时、准确入账[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注] | 是 | 否 | |
54 | 确保投资及投资收益的安全及流动性 | 是否指定专门机构或人员对投资项目进行跟踪管理,及时收集被投资方经审计的财务报告等相关资料,定期组织投资效益分析,关注被投资方的财务状况、经营成果、现金流量以及投资合同履行情况,发现异常情况,及时报告并妥善处理 | 是 | 是 |
55 | 投资资产的处置是否通过专业中介机构,选择相应的资产评估方法,客观评估投资价值,同时确定处置策略,重视投资到期本金的收回 | 是 | 否 | |
56 | 对外投资的决策与执行是否保持一致 | 是 | 否 | |
57 | 确保被投资企业经营决策事项符合公司战略目标 | 对占控股地位的被投资企业是否委派管理人员参与经营决策 | 是 | 否 |
58 | 长期股权投资会计信息准确完整 | 是否对投资项目进行减值情况的定期检查和归口管理 | 是 | 否 |
注: 版面所限,下表 按 行编 号横 向续 上表阅读
编号 | 责任部门 | 评价方法 | 评价依据 | 标准分值 | 自评得分 | 复核得分 |
测试证据 索引 |
常用控制证据 | 备注 | |
文件或证据名称 | 主要涉及内容 | |||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 资金管理办法 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 各部门年度资金计划 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 资金计划 | ||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 预算管理办法 | ||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 资金使用审批单 | ||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 资金使用审批单 | ||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 备用金领用单 | ||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 抽点报告 | ||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 现金保证金备案表、保证金审批表 | ||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 资金管理办法、岗位职责 | ||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 开户申请书 | ||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 网银支付流程 | ||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 密钥管理办法 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 预付款申请、审核记录 | ||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 银行存款日记账、银行对账单 | ||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 银行日记账、银行对账单、银行存款余额调节表 | ||||||
17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 原因分析及处理意见报告、审核记录、相应处理记录 | ||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 现金日记账、盘点记录、核对记录 | ||||||
21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | 1 | 1 | 1 | |||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 现金清查盘点记录、处理意见、审批记录 | ||||||
27 | 3 | 3 | 3 | 票据检查记录 | ||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 登记簿 | ||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 支票管理办法 | ||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 票据台账 | ||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 票据管理办法 | ||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 支票领用单 | ||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 筹融资管理办法 | ||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 资金检查记录 | ||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 检查记录 | ||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 考核表 | ||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 筹融资方案 | ||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 筹资方案评估报告 | ||||||
39 | 3 | 3 | 3 | 审批记录 | ||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 借款申请 | ||||||
41 | 3 | 3 | 3 | 借款合同 | ||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 凭证 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 还款计划、资金使用报告 | ||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 成本管理办法 | ||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 成本预算 | ||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 费用报销凭单、审批记录 | ||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 相关资料、资产减值测试表 | ||||||
48 | 3 | 3 | 3 | 投资管理办法 | ||||||
49 | 3 | 3 | 3 | 可行性研究报告 | ||||||
50 | 3 | 3 | 3 | 审批记录 | ||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 投资合同 | ||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 会计处理凭证 | ||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 投资收益入账凭证 | ||||||
54 | 3 | 3 | 3 | 监控分析报告 | ||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 具体资产处置案例 | ||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 决策文件与执行情况 | ||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 委派书 | ||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 减值分析 |
发表评论
培训通知
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- 穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
- AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- DeepSeek驱动下的内部审计创新与 价值重构(线上/线下)实务培训通知
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 行政事业单位严肃财经纪律暨内部控制业务能力提升-培训通知
- 行政事业单位财经纪律教育与财会审计管理提质增效-培训班
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 拥抱AI:DeepSeek赋能智能财务创新与实践课程
热门网课
- 128554 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92665 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84538 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79691 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79663 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79608 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79255 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79089 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78991 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78794 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77369 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77218 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
热门好书
- 80948 《内部审计工作法》
- 80083 《企业内部审计全流程指南》
- 79959 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79502 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79487 《金融机构审计实务指南》
- 79131 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78980 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78863 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78767 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78751 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78634 《财务审计实务指南》
- 78456 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78124 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78044 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78029 《舞弊审计实务指南》
- 77492 《企业内部控制全流程实操指南》